Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 07.07.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 07.07.2019 | Городок | Th-232 | 0.067 |
| 04.07.2019 | Малин | Be-7 | 0.089 |
| 03.07.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 30.06.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 27.06.2019 | Малин | Be-7 | 0.195 |
| 23.06.2019 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 20.06.2019 | Малин | Be-7 | 0.296 |
| 16.06.2019 | Городок | Be-7 | 0.143 |
| 13.06.2019 | Малин | Be-7 | 0.348 |

