Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 16.06.2019 | Городок | Be-7 | 0.143 |
| 13.06.2019 | Малин | Be-7 | 0.348 |
| 09.06.2019 | Городок | Be-7 | 0.009 |
| 06.06.2019 | Малин | Be-7 | 0.153 |
| 05.06.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.007 |
| 02.06.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 30.05.2019 | Малин | Be-7 | 0.099 |
| 26.05.2019 | Городок | Be-7 | 0.009 |
| 23.05.2019 | Малин | Be-7 | 0.211 |
| 19.05.2019 | Городок | Be-7 | 0.106 |

