Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.015 |
| 27.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.022 |
| 24.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.207 |
| 23.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 20.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.103 |
| 17.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.215 |
| 13.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.173 |
| 10.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.231 |
| 06.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 03.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.036 |

