Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 28.03.2019 | Малин | Be-7 | 0.085 |
| 24.03.2019 | Городок | Be-7 | 0.054 |
| 21.03.2019 | Малин | Be-7 | 0.133 |
| 17.03.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 14.03.2019 | Малин | Be-7 | 0.212 |
| 10.03.2019 | Городок | Th-232 | 0.059 |
| 10.03.2019 | Городок | Be-7 | 0.123 |
| 07.03.2019 | Малин | Be-7 | 0.093 |
| 06.03.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.05 |
| 03.03.2019 | Городок | Be-7 | 0.137 |

