Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 16.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.031 |
| 13.12.2018 | Малин | Be-7 | 0.006 |
| 09.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.005 |
| 06.12.2018 | Малин | Be-7 | 0.116 |
| 05.12.2018 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.004 |
| 02.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.005 |
| 29.11.2018 | Малин | Be-7 | 0.005 |
| 25.11.2018 | Городок | Be-7 | 0.014 |
| 22.11.2018 | Малин | Be-7 | 0.178 |
| 18.11.2018 | Городок | Be-7 | 0.036 |

