Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 14.02.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 12.02.2019 | Городок | Be-7 | 0.084 |
| 07.02.2019 | Малин | Be-7 | 0.111 |
| 06.02.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.011 |
| 03.02.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 31.01.2019 | Малин | Be-7 | 0.074 |
| 27.01.2019 | Городок | Be-7 | 0.126 |
| 24.01.2019 | Малин | Be-7 | 0.149 |
| 20.01.2019 | Городок | Be-7 | 0.093 |
| 17.01.2019 | Малин | Be-7 | 0.095 |

