Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 07.10.2018 | Городок | Th-232 | 0.042 |
| 07.10.2018 | Городок | Be-7 | 0.018 |
| 04.10.2018 | Малин | Be-7 | 0.014 |
| 30.09.2018 | Городок | Be-7 | 0.016 |
| 27.09.2018 | Малин | Be-7 | 0.12 |
| 23.09.2018 | Городок | Be-7 | 0.295 |
| 20.09.2018 | Малин | Be-7 | 0.261 |
| 16.09.2018 | Городок | Be-7 | 0.112 |
| 13.09.2018 | Малин | Be-7 | 0.237 |
| 09.09.2018 | Городок | Be-7 | 0.237 |

