Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | Малин | Be-7 | 0.012 |
| 02.01.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.011 |
| 30.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.006 |
| 23.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.012 |
| 20.12.2018 | Малин | Be-7 | 0.028 |
| 16.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.031 |
| 13.12.2018 | Малин | Be-7 | 0.006 |
| 09.12.2018 | Городок | Be-7 | 0.005 |
| 06.12.2018 | Малин | Be-7 | 0.116 |
| 05.12.2018 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.004 |

