Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 31.05.2018 | Малин | Be-7 | 0.458 |
| 27.05.2018 | Городок | Be-7 | 0.173 |
| 24.05.2018 | Малин | Be-7 | 0.185 |
| 20.05.2018 | Городок | Be-7 | 0.121 |
| 17.05.2018 | Малин | Be-7 | 0.201 |
| 13.05.2018 | Городок | Be-7 | 0.102 |
| 10.05.2018 | Малин | Be-7 | 0.285 |
| 06.05.2018 | Городок | Be-7 | 0.19 |
| 03.05.2018 | Малин | Be-7 | 0.248 |
| 02.05.2018 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.017 |

