Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 28.10.2018 | Городок | Th-232 | 0.059 |
| 28.10.2018 | Городок | Be-7 | 0.006 |
| 25.10.2018 | Малин | Be-7 | 0.003 |
| 21.10.2018 | Городок | Be-7 | 0.098 |
| 18.10.2018 | Малин | Be-7 | 0.174 |
| 14.10.2018 | Городок | Be-7 | 0.015 |
| 11.10.2018 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 07.10.2018 | Городок | Th-232 | 0.042 |
| 07.10.2018 | Городок | Be-7 | 0.018 |
| 04.10.2018 | Малин | Be-7 | 0.014 |

