Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 07.08.2018 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.131 |
| 02.08.2018 | Малин | Be-7 | 0.517 |
| 29.07.2018 | Городок | Be-7 | 0.236 |
| 26.07.2018 | Малин | Be-7 | 0.407 |
| 22.07.2018 | Городок | Be-7 | 0.155 |
| 19.07.2018 | Малин | Be-7 | 0.389 |
| 15.07.2018 | Городок | Be-7 | 0.024 |
| 12.07.2018 | Малин | Be-7 | 0.341 |
| 08.07.2018 | Городок | Be-7 | 0.096 |
| 05.07.2018 | Малин | Be-7 | 0.295 |

