Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 07.03.2018 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.011 |
| 04.03.2018 | Городок | Be-7 | 0.066 |
| 01.03.2018 | Малин | Be-7 | 0.103 |
| 25.02.2018 | Городок | Be-7 | 0.039 |
| 22.02.2018 | Малин | Be-7 | 0.095 |
| 18.02.2018 | Городок | Be-7 | 0.097 |
| 15.02.2018 | Малин | Be-7 | 0.161 |
| 11.02.2018 | Городок | Be-7 | 0.015 |
| 08.02.2018 | Малин | Be-7 | 0.162 |
| 07.02.2018 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.01 |

