Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 21.04.2019 | Городок | Be-7 | 0.058 |
| 21.04.2019 | Городок | Th-232 | 0.055 |
| 18.04.2019 | Малин | Be-7 | 0.11 |
| 14.04.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 11.04.2019 | Малин | Be-7 | 0.19 |
| 07.04.2019 | Городок | Be-7 | 0.01 |
| 04.04.2019 | Малин | Be-7 | 0.099 |
| 03.04.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.063 |
| 31.03.2019 | Городок | Be-7 | 0.01 |
| 31.03.2019 | Городок | Th-232 | 0.093 |

