Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 08.01.2020 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.021 |
| 05.01.2020 | Городок | Be-7 | 0.039 |
| 02.01.2020 | Малин | Be-7 | 0.016 |
| 29.12.2019 | Городок | Be-7 | 0.023 |
| 26.12.2019 | Малин | Be-7 | 0.018 |
| 22.12.2019 | Городок | Be-7 | 0.037 |
| 19.12.2019 | Малин | Be-7 | 0.091 |
| 15.12.2019 | Городок | Be-7 | 0.007 |
| 12.12.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |
| 08.12.2019 | Городок | Be-7 | 0.01 |

