Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.215 |
| 13.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.173 |
| 10.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.231 |
| 06.10.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 03.10.2019 | Малин | Be-7 | 0.036 |
| 02.10.2019 | Кам'янець-Подільський | Be-7 | 0.031 |
| 29.09.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 26.09.2019 | Малин | Be-7 | 0.112 |
| 22.09.2019 | Городок | Be-7 | 0.008 |
| 19.09.2019 | Малин | Be-7 | 0.008 |

