Концентрація радіоактивних речовин у повітрі
| Дата | Пункт спостереження | Радіонуклід | Концентрація, мБк/м3 |
|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.141 |
| 20.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.175 |
| 16.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.247 |
| 13.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.134 |
| 09.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.242 |
| 06.10.2022 | Малин | Be-7 | 0.15 |
| 02.10.2022 | Городок | Be-7 | 0.095 |
| 29.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.246 |
| 25.09.2022 | Городок | Be-7 | 0.106 |
| 22.09.2022 | Малин | Be-7 | 0.121 |

