Моніторинг України
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | Я відчув землетрус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 03:39:35 | +44.51 | +34.38 | 3.8 | Узбережжя Криму,Україна | Залишити повідомлення |
| 22.10.2025 22:20:12 | +48.56 | +27.15 | 1.7 | Кордон Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей | Залишити повідомлення |
| 19.10.2025 22:37:57 | +48.33 | +25.2 | 0.7 | Івано-Франківська область | Залишити повідомлення |
| 17.10.2025 12:31:25 | +48.69 | +23.1 | 1.5 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 15.10.2025 20:15:38 | +48.62 | +27.41 | 2.1 | Кордон Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей | Залишити повідомлення |
| 13.10.2025 18:20:43 | +44.72 | +34.6 | 3.3 | Узбережжя Криму,Україна | Залишити повідомлення |
| 30.09.2025 01:04:16 | +49.59 | +34.16 | 2.4 | Полтавська область | Залишити повідомлення |
| 28.09.2025 21:46:49 | +49.25 | +23.93 | 3.0 | Львівська область | Залишити повідомлення |
| 25.09.2025 13:44:48 | +48.51 | +22.87 | 1.7 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 18.09.2025 10:05:25 | +48.59 | +27.35 | 1.6 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України