Моніторинг України
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | Я відчув землетрус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 11:58:36 | +48.57 | +27.33 | 1.5 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 15.12.2025 06:12:07 | +48.61 | +27.34 | 2.2 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 13.12.2025 03:40:44 | +48.59 | +27.38 | 2.5 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 12.12.2025 19:13:17 | +44.42 | +33.38 | 4.4 | Район південного узбережжя Кримського півострову (поблизу міста Севастополь) | Залишити повідомлення |
| 11.12.2025 21:33:59 | +48.63 | +26.14 | 2.9 | Тернопільська область | Залишити повідомлення |
| 08.12.2025 03:05:21 | +48.2 | +23.27 | 1.9 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 08.12.2025 03:05:19 | +48.06 | +23.08 | 1.8 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 01.12.2025 16:55:41 | +48.24 | +26.38 | 2.3 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 29.10.2025 11:11:41 | +48.85 | +23.8 | 1.4 | Івано-Франківська область | Залишити повідомлення |
| 27.10.2025 20:30:34 | +48.59 | +27.27 | 2.1 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України