Моніторинг України
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела | Я відчув землетрус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 04:51:17 | +48.06 | +33.5 | 2.6 | Дніпропетровська область | Залишити повідомлення |
| 17.05.2026 06:39:39 | +49.84 | +34.25 | 2.6 | Полтавська область | Залишити повідомлення |
| 12.05.2026 01:08:59 | +48.28 | +23.65 | 1.7 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 08.05.2026 09:47:32 | +48.18 | +23.08 | 2.0 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 26.04.2026 04:17:21 | +46.76 | +30.38 | 2.6 | Одеська область | Залишити повідомлення |
| 22.04.2026 01:07:10 | +46.66 | +30.34 | 2.5 | Одеська область | Залишити повідомлення |
| 19.04.2026 10:19:43 | +46.74 | +30.69 | 2.6 | Одеська область | Залишити повідомлення |
| 18.04.2026 20:13:48 | +48.39 | +26.06 | 1.7 | Чернівецька область | Залишити повідомлення |
| 10.04.2026 10:34:07 | +48.43 | +22.83 | 1.6 | Закарпатська область | Залишити повідомлення |
| 04.04.2026 15:50:44 | +49.2 | +29.2 | 1.9 | Вінницька область | Залишити повідомлення |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України