Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 03:53:49 | +36.01 | +140.32 | 4.8 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 23.09.2022 01:19:23 | +26.13 | +126.21 | 4.6 | Район островів Рюкю, Японія |
| 22.09.2022 23:31:24 | -20.17 | -177.89 | 4.7 | Район островів Фіджі |
| 22.09.2022 22:50:34 | +6.83 | -82.63 | 4.7 | На південь від Панами |
| 22.09.2022 22:36:20 | +4.36 | +96.51 | 4.8 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |
| 22.09.2022 12:07:04 | -40.73 | +174.06 | 5.4 | Протока Кука, Нова Зеландія |
| 22.09.2022 11:56:34 | +48.68 | +26.09 | 1.4 | Західна частина Аравійського півострова |
| 22.09.2022 09:16:09 | +18.32 | -102.79 | 6.3 | Штат Мічоакан, Мексика |
| 22.09.2022 01:36:52 | +35.23 | +141.31 | 4.8 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 22.09.2022 01:24:44 | +35.26 | +141.2 | 5.2 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України