Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 07:15:44 | +37.64 | +21.01 | 4.6 | Південна частина Греції |
| 25.10.2026 05:29:10 | -6.13 | +147.18 | 5.0 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 25.10.2026 04:36:32 | +27.66 | +139.74 | 5.0 | Острови Бонін, Японія |
| 25.10.2026 04:24:03 | -14.98 | +167.22 | 5.9 | Острови Вануату |
| 25.10.2026 04:09:23 | +27.76 | +139.61 | 5.9 | Острови Бонін, Японія |
| 25.10.2026 04:06:12 | -14.34 | +165.7 | 5.2 | Острови Вануату |
| 25.10.2026 03:46:25 | -14.34 | +165.68 | 5.1 | Острови Вануату |
| 25.10.2026 01:59:40 | +31.81 | +131.61 | 5.3 | Острів Кюсю, Японія |
| 25.10.2026 01:45:01 | -13.89 | +165.29 | 5.1 | Острови Вануату |
| 25.10.2026 00:47:12 | -13.92 | +165.28 | 4.8 | Острови Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України