Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2022 20:52:49 | -4.27 | +102.26 | 4.9 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 08.09.2022 18:05:34 | -25.23 | +179.65 | 5.0 | На південь від островів Фіджі |
| 08.09.2022 15:09:28 | -20.11 | -178.08 | 4.6 | Район островів Фіджі |
| 08.09.2022 11:54:48 | +13.4 | +124.63 | 4.8 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 08.09.2022 10:58:54 | +1.46 | +97.06 | 5.2 | Район острова Ніас, Індонезія |
| 08.09.2022 10:36:26 | +38.04 | +20 | 5.1 | Іонічне море |
| 08.09.2022 10:15:33 | -16.32 | -173.05 | 5.1 | Район островів Тонга |
| 08.09.2022 09:56:44 | -31.17 | +179.89 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 08.09.2022 08:07:42 | +66.42 | -17.76 | 4.5 | Район Ісландії |
| 08.09.2022 07:49:24 | +66.46 | -18.1 | 4.2 | Район Ісландії |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України