Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2022 05:18:20 | -30.42 | -179.53 | 4.6 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |
| 13.02.2022 04:15:21 | -25.29 | -178.89 | 4.9 | На південь від островів Фіджі |
| 13.02.2022 01:22:26 | -20.8 | -175.42 | 4.5 | Район островів Тонга |
| 13.02.2022 00:49:44 | -5.72 | +154.44 | 5.0 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 12.02.2022 22:48:53 | -0.47 | -19.91 | 5.4 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 12.02.2022 20:04:50 | +35.44 | +70.71 | 4.5 | Район Гіндукуш, Афганістан |
| 12.02.2022 19:13:26 | -29.57 | -176.93 | 4.7 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |
| 12.02.2022 16:27:57 | -0.48 | -19.76 | 4.9 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 12.02.2022 10:45:21 | -21.14 | -178.6 | 4.1 | Район островів Фіджі |
| 12.02.2022 08:36:26 | -3.56 | +143.84 | 4.9 | Поблизу північного узбережжя острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України