Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2022 19:41:25 | -27.59 | -176.42 | 4.3 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.02.2022 19:26:31 | -29.31 | -176.91 | 4.3 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.02.2022 13:42:14 | +14.37 | -93.27 | 4.8 | Поблизу узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 02.02.2022 12:26:33 | -21.26 | -174.37 | 5.3 | Острови Тонга |
| 02.02.2022 12:18:15 | -27.9 | -176.43 | 5.2 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.02.2022 10:36:45 | -6.7 | +153.7 | 4.8 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 02.02.2022 07:32:34 | -27.9 | -176.53 | 5.3 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 02.02.2022 06:24:29 | -49.98 | +163.23 | 5.1 | Район острова Окленд, Нова Зеландія |
| 02.02.2022 04:49:21 | +29.65 | +51.7 | 4.7 | Південна частина Ірану |
| 02.02.2022 03:03:58 | -19.16 | -177.71 | 4.6 | Район островів Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України