Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2022 02:17:15 | +15.55 | +118.32 | 5.0 | Район Філіппінських островів |
| 29.01.2022 23:21:49 | -20.59 | -175.52 | 4.8 | Район островів Тонга |
| 29.01.2022 16:09:04 | -29.66 | -176.62 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 29.01.2022 15:40:07 | +10.99 | -60.97 | 5.0 | Район острову Тобаго, Тринідад і Тобаго |
| 29.01.2022 13:12:15 | -29.87 | -177.24 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 29.01.2022 12:23:00 | +53.87 | -164.13 | 4.6 | Район острова Унімак, Аляска, США |
| 29.01.2022 11:33:54 | +53.86 | -164.06 | 4.6 | Район острова Унімак, Аляска, США |
| 29.01.2022 10:48:00 | -29.67 | -176.63 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 29.01.2022 09:30:27 | -29.32 | -176.7 | 4.9 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 29.01.2022 08:57:23 | -28.78 | -178.46 | 4.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України