Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2022 04:32:00 | +52.57 | -167.53 | 4.6 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 12.01.2022 03:48:03 | +52.05 | +178.07 | 5.0 | Щурячі острови, Алеути, США |
| 12.01.2022 02:41:51 | +45.46 | +27.79 | 2.4 | Румунія |
| 12.01.2022 00:15:44 | +52.46 | -168.08 | 4.7 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 11.01.2022 23:21:55 | +25.33 | +62.36 | 4.7 | Південно-західна частина Пакистану |
| 11.01.2022 20:18:13 | +52.48 | -167.94 | 4.8 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 11.01.2022 19:44:09 | +40.85 | +21.39 | 4.2 | Греція |
| 11.01.2022 19:03:57 | +52.49 | -167.78 | 4.6 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 11.01.2022 17:27:16 | +53.08 | -168.19 | 4.9 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 11.01.2022 17:14:30 | +40.77 | +21.33 | 4.5 | Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України