Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2022 16:49:16 | +26.41 | +128.18 | 4.6 | Острови Рюкю, Японія |
| 09.10.2022 14:00:55 | +45.85 | +26.58 | 3.1 | Румунія |
| 09.10.2022 13:02:44 | -6.85 | +106.1 | 4.9 | Острів Ява, Індонезія |
| 09.10.2022 12:55:50 | +3.73 | +127.01 | 4.9 | Острови Талауд, Індонезія |
| 09.10.2022 12:35:28 | -19.72 | -177.86 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 09.10.2022 11:44:03 | +14.01 | +120.8 | 4.4 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 09.10.2022 01:02:31 | +38.26 | +22.41 | 5.1 | Греція |
| 08.10.2022 23:45:41 | -17.32 | -178.16 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 08.10.2022 17:42:22 | -54.33 | -132.93 | 5.1 | Південно-Тихоокеанське підняття |
| 08.10.2022 12:39:34 | -30.53 | -178.34 | 4.6 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України