Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.2022 15:34:28 | -30.2 | -178.94 | 5.1 | На південний схід від острова Тайвань |
| 02.05.2022 10:08:15 | +31.7 | +131.51 | 5.1 | Район острова Кюсю, Японія |
| 02.05.2022 09:10:39 | -56.91 | -25.15 | 5.0 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 02.05.2022 09:02:13 | -56.87 | -25.07 | 5.2 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 02.05.2022 06:23:58 | +31.41 | +138.69 | 4.9 | Острови Ідзу, Японія |
| 02.05.2022 06:14:28 | +31.4 | +138.68 | 5.1 | Острови Ідзу, Японія |
| 02.05.2022 00:57:48 | +23.61 | +142.65 | 5.6 | Острови Волкано, Японія |
| 01.05.2022 23:10:19 | -20.08 | -173.63 | 5.0 | Острови Тонга |
| 01.05.2022 22:35:53 | +41.1 | +43.89 | 4.6 | Вірменія |
| 01.05.2022 20:28:56 | +47.73 | +147.55 | 4.6 | На північний захід від Курильських островів, РФ |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України