Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 10:22:24 | -23.73 | -175.73 | 4.9 | Район островів Тонга |
| 08.02.2022 08:32:40 | -58.31 | -14.76 | 5.0 | Східна частина Південних Сандвічевих островів |
| 08.02.2022 04:28:43 | -30.36 | -177 | 5.0 | Острови Кермадек, Нова Зеландія |
| 08.02.2022 02:58:44 | +54.84 | +156.68 | 4.8 | Півострів Камчатка, РФ |
| 08.02.2022 02:24:47 | +46.76 | +27.5 | 2.2 | Румунія |
| 08.02.2022 01:29:38 | +12.02 | +141.72 | 5.1 | Район Маріанських островів |
| 07.02.2022 23:09:36 | -59.3 | -25.6 | 5.2 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 07.02.2022 21:34:29 | +50.28 | +19.08 | 3.7 | Польща |
| 07.02.2022 12:58:24 | +24.34 | +122.02 | 5.0 | Район острова Тайвань |
| 07.02.2022 12:37:39 | -59.56 | -26.24 | 5.2 | Район Південних Сандвічевих островів |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України