Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2025 14:05:18 | -6.74 | +146.79 | 6.5 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 07.10.2025 13:10:58 | +17.73 | +40.16 | 4.6 | Червоне море |
| 07.10.2025 12:40:14 | +52.9 | +27.41 | 2.1 | Білорусь |
| 07.10.2025 07:55:51 | +10.17 | +126.51 | 4.9 | Район Філіппінських островів |
| 07.10.2025 07:14:02 | +5.51 | +126.43 | 4.8 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 07.10.2025 05:58:31 | +45.04 | +149.61 | 4.8 | Курильські острови, РФ |
| 07.10.2025 04:17:21 | +37.66 | +144.37 | 4.8 | На схід від узбережжя острова Хонсю, Японія |
| 07.10.2025 03:30:24 | +37.55 | +141.21 | 5.0 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 06.10.2025 22:59:38 | +51.58 | +159.47 | 4.8 | На схід від півострова Камчатка |
| 06.10.2025 21:25:08 | +37.79 | +144.32 | 4.7 | На схід від узбережжя острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України