Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2022 10:20:48 | -17.11 | -174.42 | 4.6 | Район островів Тонга |
| 05.02.2022 07:20:44 | +53.6 | -163.34 | 4.5 | Район острова Унімак, Аляска, США |
| 05.02.2022 07:19:01 | +51.61 | +16.2 | 4.5 | Польща |
| 05.02.2022 06:16:00 | +36.5 | +71.1 | 5.6 | Район Гіндукуш, Афганістан |
| 05.02.2022 03:18:04 | +29.69 | -42.88 | 4.9 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 05.02.2022 01:15:20 | -16.33 | -171.59 | 5.0 | Район островів Самоа |
| 04.02.2022 23:32:27 | -30.77 | -177.19 | 4.9 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 04.02.2022 23:24:02 | +8.45 | -83 | 5.0 | Коста-Ріка |
| 04.02.2022 22:25:11 | +48.03 | +99.52 | 5.6 | Південно-Східний Індійський хребет, Індійський океан |
| 04.02.2022 20:36:38 | -20.45 | -177.76 | 4.3 | Район островів Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України