Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2022 09:08:10 | +3.66 | +126.65 | 4.7 | Острови Талауд, Індонезія |
| 22.01.2022 08:30:16 | -1.75 | -12.97 | 4.7 | На північ від острова Вознесіння |
| 22.01.2022 07:49:36 | +29.27 | +142.35 | 4.9 | Острови Ідзу, Японія |
| 22.01.2022 07:17:06 | +53.33 | -166.79 | 5.9 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 22.01.2022 04:32:58 | +39.66 | +24.25 | 4.3 | Егейське море |
| 22.01.2022 04:26:13 | +3.69 | +126.65 | 5.9 | Острови Талауд, Індонезія |
| 22.01.2022 01:54:27 | -21.94 | -177.75 | 4.3 | Район островів Фіджі |
| 22.01.2022 00:49:01 | +54.27 | +158.56 | 4.4 | Півострів Камчатка, РФ |
| 21.01.2022 23:37:28 | +45.54 | +26.46 | 2.9 | Румунія |
| 21.01.2022 23:26:33 | +26.48 | -110.91 | 4.9 | Каліфорнійська затока |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України