Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 14:07:05 | +64.19 | -152.74 | 5.0 | Центральна частина Аляски, США |
| 15.10.2026 13:38:27 | +50.09 | +19.36 | 1.9 | Польща |
| 15.10.2026 08:25:31 | -38.47 | +175.42 | 4.8 | Острів Північний, Нова Зеландія |
| 15.10.2026 04:11:03 | +47.92 | +23.49 | 1.9 | Румунія |
| 15.10.2026 02:20:58 | +54.07 | +158.3 | 4.6 | Півострів Камчатка, РФ |
| 14.10.2026 06:11:09 | -20.28 | -70.27 | 5.0 | Узбережжя центральної частини Чилі |
| 14.10.2026 03:36:48 | -29.2 | -71.69 | 5.0 | Узбережжя центральної частини Чилі |
| 14.10.2026 03:30:50 | -29.27 | -71.67 | 5.1 | Узбережжя центральної частини Чилі |
| 13.10.2026 21:45:03 | -5.41 | +152.13 | 5.6 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 13.10.2026 17:36:10 | -5.38 | +152.13 | 5.2 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України