Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 22:45:45 | +50.3 | +18.76 | 3.0 | Польща |
| 08.10.2026 21:32:01 | +30.77 | +141.26 | 4.8 | Район острова Хонсю, Японія |
| 08.10.2026 14:36:36 | +13.68 | -44.97 | 4.9 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 08.10.2026 13:07:28 | -18.02 | -178.44 | 4.9 | Район островів Фіджі |
| 08.10.2026 12:00:09 | -15.46 | +168.17 | 6.3 | Острови Вануату |
| 08.10.2026 11:08:01 | +5.65 | +125.23 | 5.6 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 08.10.2026 09:46:47 | -52.66 | +140.1 | 5.2 | На захід від острова Маккуорі, Австралія |
| 08.10.2026 07:49:00 | -7.75 | +120.55 | 4.8 | Море Флорес |
| 08.10.2026 06:42:52 | +39.22 | +14.21 | 4.9 | Тірренське море |
| 07.10.2026 22:13:47 | +35.53 | +140.48 | 5.0 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України