Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 16:38:07 | +52.98 | +160.53 | 5.2 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.01.2026 13:31:10 | +52.79 | +160.88 | 5.4 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.01.2026 10:05:19 | +50.56 | +156.63 | 4.9 | Курильські острови, РФ |
| 10.01.2026 09:57:48 | +52.92 | +160.79 | 5.6 | На схід від півострова Камчатка |
| 10.01.2026 06:53:27 | +38.97 | +22.46 | 4.6 | Греція |
| 10.01.2026 06:53:12 | +37.93 | +16.26 | 4.9 | Іонічне море |
| 10.01.2026 05:39:07 | +49.21 | +156.06 | 5.0 | Курильські острови, РФ |
| 10.01.2026 05:22:32 | -19.92 | +66.43 | 5.2 | Район островів Маврикій та Реюньйон |
| 10.01.2026 02:06:02 | -26.26 | -177.56 | 5.4 | На південь від островів Фіджі |
| 10.01.2026 01:51:34 | +25.87 | +141.28 | 5.1 | Острови Волкано, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України