Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 16:35:18 | +35.97 | +78.03 | 4.6 | Прикордонний район Кашмір/Китай |
| 10.04.2025 11:20:52 | -6.27 | +151.3 | 5.0 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 10.04.2025 10:54:08 | +29.69 | -42.6 | 4.8 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 10.04.2025 10:53:24 | -5.95 | +138.67 | 5.8 | Північне узбережжя Папуа, Індонезія |
| 10.04.2025 08:26:53 | -29.45 | -112.29 | 5.1 | Район острова Пасхи, Чилі |
| 10.04.2025 05:43:27 | -6.23 | +151.42 | 5.4 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 10.04.2025 04:26:45 | +51.28 | +16.05 | 2.8 | Польща |
| 09.04.2025 23:44:22 | +46.23 | +53.26 | 3.7 | Західна частина Казахстану |
| 09.04.2025 20:25:14 | -25.95 | -178.77 | 5.1 | На південь від островів Фіджі |
| 09.04.2025 18:21:22 | +3.46 | +127.38 | 5.0 | Острови Талауд, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України