Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 20:24:01 | -21.15 | -179.11 | 4.5 | Район островів Фіджі |
| 13.05.2024 15:32:35 | -5.76 | +148.6 | 4.9 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 13.05.2024 12:18:50 | -35.39 | -73.1 | 4.9 | Поблизу узбережжя центральної частини Чилі |
| 13.05.2024 04:28:48 | +1.35 | -30.61 | 4.7 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 13.05.2024 03:33:54 | -33.32 | -68.37 | 4.8 | Провінція Мендоса, Аргентина |
| 13.05.2024 03:28:14 | +0.98 | +123.89 | 5.2 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 13.05.2024 03:24:50 | -11.56 | +165.18 | 5.1 | Район островів Санта-Крус |
| 13.05.2024 00:36:08 | +5.22 | +36.76 | 4.9 | Ефіопія |
| 12.05.2024 21:43:23 | -31.7 | -178.41 | 5.8 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 12.05.2024 21:22:45 | +32.55 | -115.04 | 5.0 | Півострів Каліфорнія, Мексика |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України