Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 12:07:07 | -5.04 | +130.56 | 4.7 | Море Банда |
| 25.04.2026 11:05:55 | +53.58 | -164.9 | 5.4 | Район острова Унімак, Аляска, США |
| 25.04.2026 04:47:38 | +34.9 | +26.01 | 4.5 | Район острова Крит, Греція |
| 25.04.2026 02:59:30 | -4.64 | +153.62 | 4.9 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 25.04.2026 01:07:02 | +34.89 | +25.82 | 4.3 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 22:06:30 | +51.4 | +16.19 | 3.0 | Польща |
| 24.04.2026 21:51:23 | +79.34 | +2.51 | 4.6 | Гренландське море |
| 24.04.2026 21:22:35 | -30.83 | -178.29 | 4.9 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 24.04.2026 17:10:20 | +34.81 | +25.82 | 4.0 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 16:49:40 | -27.88 | -70.88 | 5.0 | Пустеля Атакама, Чилі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України