Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 19:41:35 | -5.83 | +146.45 | 5.1 | Східна частина острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 31.10.2023 19:37:21 | -0.03 | +123.79 | 4.9 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 31.10.2023 14:33:44 | -28.74 | -71.42 | 5.9 | Поблизу узбережжя центральної частини Чилі |
| 31.10.2023 13:10:56 | -17.54 | -179.08 | 6.3 | Район островів Фіджі |
| 31.10.2023 11:19:08 | +37.75 | +74.9 | 4.7 | Прикордонний район Таджикистан/Китай |
| 31.10.2023 11:13:42 | +32 | +59.75 | 4.9 | Східна частина Ірану |
| 31.10.2023 03:11:14 | +11.33 | +139.37 | 5.0 | Східна частина Каролінських островів, Мікронезія |
| 31.10.2023 02:40:05 | +36.54 | +83.79 | 4.6 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай |
| 31.10.2023 00:44:57 | +32.73 | +141.6 | 4.7 | Острови Ідзу, Японія |
| 30.10.2023 23:44:47 | -8.6 | +113.85 | 4.5 | Район острова Ява, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України