Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2022 02:52:46 | -20.61 | -177.94 | 4.9 | Район островів Фіджі |
| 14.09.2022 02:37:05 | +34.17 | +56.72 | 4.9 | Центральна частина Ірану |
| 13.09.2022 21:41:18 | +7.21 | -82.3 | 5.0 | На південь від Панами |
| 13.09.2022 21:34:41 | -20.58 | -11.66 | 4.8 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 13.09.2022 18:56:45 | +17.75 | +120.69 | 4.6 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 13.09.2022 14:18:04 | -5.42 | +104.31 | 4.8 | Південна частина острова Суматра, Індонезія |
| 13.09.2022 12:05:08 | -22.9 | -178.76 | 5.1 | На південь від островів Фіджі |
| 13.09.2022 05:50:15 | +45.61 | +26.35 | 4.2 | Румунія |
| 13.09.2022 03:51:59 | +41.57 | +142.08 | 5.1 | Острів Хоккайдо, Японія |
| 13.09.2022 02:37:05 | +34.17 | +56.72 | 4.9 | Центральна частина Ірану |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України