Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2022 05:12:53 | -30.26 | -177.7 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.10.2022 03:53:54 | +52.04 | +105.68 | 4.8 | Район озера Байкал, РФ |
| 14.10.2022 02:58:23 | +23.38 | +82.49 | 4.8 | Південна частина Індії |
| 14.10.2022 01:20:20 | -4.83 | +153.54 | 6.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 13.10.2022 17:03:53 | -40.41 | +173.55 | 5.1 | Протока Кука, Нова Зеландія |
| 13.10.2022 16:40:11 | -19 | +65.42 | 4.5 | Район островів Маврикій та Реюньйон |
| 13.10.2022 09:20:41 | +44.78 | +150.23 | 5.0 | На схід від Курильських островів |
| 13.10.2022 02:09:22 | +34.53 | +29.02 | 4.1 | Східна частина Середземного моря |
| 13.10.2022 01:44:54 | +38.88 | +16.67 | 4.4 | Південна частина Італії |
| 12.10.2022 21:20:18 | +51.56 | +16.12 | 3.6 | Польща |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України