Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2022 18:40:21 | +45.42 | +26.3 | 3.4 | Румунія |
| 07.06.2022 16:24:13 | +0.15 | +123.66 | 5.7 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 07.06.2022 04:57:53 | +25.66 | +123.49 | 5.0 | На північний схід від острова Тайвань |
| 07.06.2022 03:57:24 | -18.08 | +167.37 | 4.9 | Острови Вануату |
| 07.06.2022 02:39:19 | -25.08 | -175.66 | 4.7 | На південь від островів Тонга |
| 07.06.2022 02:10:15 | -25.08 | -175.65 | 4.6 | На південь від островів Тонга |
| 07.06.2022 00:23:49 | +43.59 | -28.94 | 4.9 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 06.06.2022 23:59:57 | +43.65 | -28.91 | 5.1 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 06.06.2022 21:42:11 | -29.49 | -176.48 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 06.06.2022 17:55:54 | -19.3 | -175.08 | 4.9 | Острови Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України