Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2022 18:22:21 | -16.03 | -73.06 | 4.8 | Поблизу узбережжя південної частини Перу |
| 24.11.2022 17:56:25 | +32.73 | +47.47 | 4.2 | Прикордонний район Іран/Ірак |
| 24.11.2022 17:05:05 | +18.35 | +120.88 | 5.2 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 24.11.2022 17:01:09 | -16.08 | -172.91 | 4.9 | Район островів Самоа |
| 24.11.2022 11:15:25 | -9.79 | +159.53 | 5.2 | Соломонові Острови |
| 24.11.2022 02:33:39 | +34.82 | +32.73 | 4.4 | Район Кіпру |
| 24.11.2022 00:00:19 | +71.66 | +3.67 | 4.8 | Район острова Ян-Маєн, Норвегія |
| 23.11.2022 19:04:28 | +72.53 | +3.28 | 5.1 | Норвезьке море |
| 23.11.2022 18:52:23 | +33.67 | +141.25 | 5.3 | На схід від узбережжя острова Хонсю, Японія |
| 23.11.2022 12:02:14 | -22.64 | +71.23 | 4.8 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України