Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2022 18:20:49 | -17.97 | +65.23 | 4.7 | Район островів Маврикій та Реюньйон |
| 09.05.2022 14:59:50 | -20.78 | -178.45 | 4.4 | Район островів Фіджі |
| 09.05.2022 11:33:06 | +34.45 | +136.86 | 5.1 | Західна частина острова Хонсю, Японія |
| 09.05.2022 10:45:52 | +23.99 | +122.57 | 5.2 | Район острова Тайвань |
| 09.05.2022 09:23:03 | +24.11 | +122.51 | 5.9 | Район острова Тайвань |
| 09.05.2022 00:51:39 | +1.76 | +127.31 | 5.5 | Острів Хальмахера, Індонезія |
| 08.05.2022 16:32:55 | +18.84 | -64.37 | 5.0 | Віргінські острови |
| 08.05.2022 16:22:31 | +35.02 | +25.2 | 4.5 | Район острова Крит, Греція |
| 08.05.2022 15:17:31 | +3.67 | +126.96 | 5.1 | Острови Талауд, Індонезія |
| 08.05.2022 05:29:03 | +3.66 | +126.83 | 5.2 | Острови Талауд, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України