Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2022 23:18:36 | +17 | +147.15 | 4.9 | Район Маріанських островів |
| 14.10.2022 23:09:21 | -45.14 | +95.74 | 4.8 | Південно-Східний Індійський хребет, Індійський океан |
| 14.10.2022 13:05:17 | -20.97 | -178.75 | 5.0 | Острови Фіджі |
| 14.10.2022 08:08:12 | -31.9 | -178.09 | 4.7 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.10.2022 05:12:53 | -30.26 | -177.7 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.10.2022 03:53:54 | +52.04 | +105.68 | 4.8 | Район озера Байкал, РФ |
| 14.10.2022 02:58:23 | +23.38 | +82.49 | 4.8 | Південна частина Індії |
| 14.10.2022 01:20:20 | -4.83 | +153.54 | 6.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 13.10.2022 17:03:53 | -40.41 | +173.55 | 5.1 | Протока Кука, Нова Зеландія |
| 13.10.2022 16:40:11 | -19 | +65.42 | 4.5 | Район островів Маврикій та Реюньйон |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України