Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2022 13:57:32 | -18.02 | -172.01 | 5.1 | Район островів Тонга |
| 11.11.2022 13:39:33 | -3.64 | +100.73 | 5.0 | Район протоки Ментавай, Індонезія |
| 11.11.2022 13:01:46 | -13.74 | +171.25 | 5.0 | Район островів Вануату |
| 11.11.2022 12:48:49 | -19.24 | -172.4 | 7.3 | Район островів Тонга |
| 11.11.2022 03:36:57 | +13.93 | +120.65 | 4.7 | Острів Міндоро, Філіппіни |
| 10.11.2022 19:54:14 | +43.87 | +13.19 | 4.2 | Центральна частина Італії |
| 10.11.2022 14:35:54 | +43.94 | +13.26 | 4.3 | Центральна частина Італії |
| 10.11.2022 12:25:32 | -14.82 | +166.38 | 5.1 | Район островів Вануату |
| 10.11.2022 11:28:26 | -25.66 | -177.13 | 4.5 | На південь від островів Фіджі |
| 10.11.2022 07:01:07 | +28.39 | +94.36 | 5.5 | Східна частина прикордонного району Китай/Індія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України