Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2022 02:26:06 | +39.15 | +97.58 | 4.9 | Провінція Цінхай, Китай |
| 17.03.2022 01:15:46 | +27.06 | +54.57 | 5.9 | Південна частина Ірану |
| 16.03.2022 17:52:29 | +37.8 | +141.58 | 5.5 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 16.03.2022 16:36:33 | +37.69 | +141.46 | 7.5 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 16.03.2022 16:34:28 | +37.63 | +141.48 | 5.9 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 16.03.2022 15:35:21 | +35.61 | +75.48 | 5.1 | Пінічно-західна частина Кашміру |
| 16.03.2022 12:46:14 | -23.56 | -179.94 | 4.6 | На південь від островів Фіджі |
| 16.03.2022 10:50:21 | -16.34 | -174.09 | 4.8 | Острови Тонга |
| 16.03.2022 08:06:38 | -15.75 | -71.66 | 5.1 | Південна частина Перу |
| 16.03.2022 04:59:59 | -7.51 | +107.06 | 5.4 | Район острова Ява, Індонезія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України