Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2022 22:08:19 | -4.04 | +142.7 | 5.1 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 26.04.2022 12:57:29 | +48.24 | +28.31 | 1.7 | Молдова |
| 26.04.2022 08:08:09 | +45.97 | +152.76 | 4.7 | На схід від Курильських островів |
| 26.04.2022 03:43:23 | -17.72 | +179.88 | 4.9 | Район островів Фіджі |
| 25.04.2022 19:55:31 | +41.76 | +22.72 | 4.0 | Республіка Македонія |
| 25.04.2022 19:31:48 | +41.92 | +22.83 | 3.9 | Республіка Македонія |
| 25.04.2022 17:25:22 | -21.65 | -179.18 | 4.6 | Район островів Фіджі |
| 25.04.2022 13:34:29 | +73.48 | +7.62 | 4.3 | Гренландське море |
| 25.04.2022 08:35:50 | +46.04 | +152.77 | 5.4 | Курильські острови, РФ |
| 25.04.2022 08:07:28 | +72.76 | +2.96 | 4.1 | Норвезьке море |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України