Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 09:37:53 | +34.89 | +26.04 | 4.0 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 09:32:27 | +34.89 | +25.98 | 4.0 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 09:14:30 | +34.82 | +26.04 | 4.2 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 08:28:06 | +34.87 | +26.08 | 4.0 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 08:13:10 | +40.11 | +142.83 | 5.1 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 24.04.2026 07:45:19 | +1.12 | +126.34 | 5.3 | Молуккське море |
| 24.04.2026 06:18:56 | +35.05 | +26 | 5.7 | Район острова Крит, Греція |
| 24.04.2026 06:15:28 | -18.27 | -175.31 | 5.0 | Район островів Тонга |
| 24.04.2026 04:52:02 | -34.77 | -179.27 | 5.3 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 24.04.2026 04:01:06 | +52.46 | -168.35 | 4.9 | Лисячі острови, Алеути, США |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України