Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2022 02:17:35 | -14.98 | +166.91 | 5.2 | Острови Вануату |
| 15.07.2022 01:30:13 | -2 | -79.63 | 5.9 | Поблизу узбережжя Еквадору |
| 14.07.2022 22:16:58 | +10.73 | -62.65 | 5.3 | Поблизу узбережжя Венесуели |
| 14.07.2022 20:50:27 | -15.02 | +166.96 | 5.5 | Острови Вануату |
| 14.07.2022 18:36:38 | +35.18 | +25.28 | 3.9 | Район острова Крит, Греція |
| 14.07.2022 16:59:31 | -20.77 | -174.3 | 4.5 | Острови Тонга |
| 14.07.2022 15:08:17 | +3.09 | +127.23 | 5.0 | Острови Талауд, Індонезія |
| 14.07.2022 05:58:49 | -0.03 | +124.33 | 5.0 | Молуккське море |
| 14.07.2022 05:14:32 | -27.37 | -176.41 | 5.0 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 14.07.2022 00:21:32 | -33.3 | -72.86 | 5.2 | Поблизу узбережжя центральної частини Чилі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України