Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 09:26:11 | +51.62 | +159.64 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 09:21:30 | +51.48 | +159.51 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 08:51:45 | +51.73 | +159.53 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 08:37:09 | +51.27 | +159.01 | 5.3 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 08:30:23 | +51.43 | +159.64 | 5.2 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 08:19:32 | +51.45 | +158.72 | 5.3 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 08:09:04 | +50.24 | +157.3 | 5.2 | Курильські острови, РФ |
| 30.07.2025 08:05:13 | +50.73 | +157.89 | 5.6 | Курильські острови, РФ |
| 30.07.2025 07:59:35 | +51.98 | +159.98 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 30.07.2025 07:54:23 | +51.43 | +159.84 | 5.3 | На схід від півострова Камчатка |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України