Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 11:21:50 | -14.07 | +165.41 | 5.2 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 11:12:41 | -14.1 | +165.57 | 5.3 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 10:55:39 | -13.98 | +165.65 | 5.4 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 10:49:07 | -14.08 | +165.68 | 5.8 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 08:18:36 | +11.24 | -86.28 | 5.0 | Поблизу узбережжя Нікарагуа |
| 19.10.2026 02:30:42 | -28.33 | -179.9 | 4.2 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 19.10.2026 01:31:43 | -5.45 | +152.6 | 5.2 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 18.10.2026 22:32:28 | -21.54 | -174.29 | 5.3 | Острови Тонга |
| 18.10.2026 11:00:06 | -8.14 | +120.27 | 5.2 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 17.10.2026 21:23:43 | -21.7 | -179.65 | 4.4 | Район островів Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України