Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 22:30:00 | +13.9 | +39.77 | 5.0 | Ефіопія |
| 11.10.2025 22:28:29 | +7.63 | +126.9 | 4.9 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 11.10.2025 21:38:22 | +13.95 | +39.71 | 4.8 | Ефіопія |
| 11.10.2025 21:29:36 | -60.25 | -61.24 | 5.1 | Протока Дрейка |
| 11.10.2025 19:18:28 | +13.83 | +39.76 | 5.4 | Ефіопія |
| 11.10.2025 19:02:00 | +13.87 | +39.86 | 5.2 | Ефіопія |
| 11.10.2025 17:56:54 | -31.63 | -178.04 | 4.9 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 11.10.2025 17:53:56 | +31.25 | +71.07 | 4.8 | Пакистан |
| 11.10.2025 17:32:58 | +8.93 | +126.37 | 5.8 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 11.10.2025 16:07:59 | -56.34 | -26.45 | 5.5 | Район Південних Сандвічевих островів |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України