Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 13:50:43 | -57.19 | -67.23 | 4.9 | Протока Дрейка |
| 03.05.2025 13:06:33 | -57.12 | -67.6 | 4.9 | Протока Дрейка |
| 03.05.2025 08:10:40 | -3.26 | +140.99 | 5.4 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 02.05.2025 23:14:15 | -57.08 | -66.89 | 5.4 | Протока Дрейка |
| 02.05.2025 20:59:08 | -57.3 | -67.06 | 6.3 | Протока Дрейка |
| 02.05.2025 19:48:33 | -57.33 | -67.32 | 5.3 | Протока Дрейка |
| 02.05.2025 16:55:02 | -57.34 | -67.48 | 5.3 | Острів Вогняна Земля, Аргентина |
| 02.05.2025 16:07:45 | -56.77 | -68.1 | 5.5 | Протока Дрейка |
| 02.05.2025 15:58:27 | -56.84 | -68.03 | 7.3 | Протока Дрейка |
| 02.05.2025 13:59:20 | -7.19 | +156.14 | 5.6 | Соломонові Острови |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України