Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 22:56:34 | +50.22 | +157.04 | 4.9 | Курильські острови, РФ |
| 16.10.2025 22:03:00 | +50.17 | +19.33 | 3.1 | Польща |
| 16.10.2025 12:59:35 | -34.08 | -179.58 | 5.2 | На південь від островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 16.10.2025 10:26:53 | +49.09 | +156.5 | 4.8 | Курильські острови, РФ |
| 16.10.2025 09:57:55 | +24.84 | +95.38 | 4.6 | М’янма |
| 16.10.2025 08:48:56 | -2.26 | +138.72 | 6.6 | Папуа, Індонезія |
| 16.10.2025 07:49:57 | -60.22 | -62.05 | 5.0 | Протока Дрейка |
| 16.10.2025 07:20:46 | +34.74 | +26.25 | 4.3 | Район острова Крит, Греція |
| 16.10.2025 05:45:36 | -58.69 | -62.57 | 5.1 | Протока Дрейка |
| 16.10.2025 04:42:35 | -59.89 | -61.36 | 6.0 | Протока Дрейка |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України